По регионам Украины:
| Регион | Кол-во чел. | GHz-days |
| участники, не указавшие регион | 7 | 38247.067 |
| Хмельницкая область | 1 | 28067.538 |
| Киевская область | 11 | 24646.828 |
| Днепропетровская область | 3 | 16079.278 |
| Винницкая область | 3 | 15760.248 |
| Запорожская область | 2 | 3173.408 |
| Черкасская область | 1 | 3049.5 |
| АР Крым | 2 | 1274.585 |
| Харьковская область | 2 | 808.386 |
| Черниговская область | 1 | 745.019 |
| Донецкая область | 1 | 704.368 |
| Сумская область | 2 | 441.964 |
| Ивано-Франковская область | 2 | 349.796 |
| Одесская область | 2 | 17.538 |
| Львовская область | 1 | 0 |
| Полтавская область | 1 | 0 |
| Ровенская область | 1 | 0 |
По команде в целом:
| Наименование задания | Кол-во выполненных заданий | GHz-days | Позиция команды UKRAINE | Общее кол-во команд |
| Простой факторинг (TF) | 173075 | 30777.917 | 14 | 335 |
| Факторинг P-1 (P-1) | 766 | 2684.565 | 20 | 322 |
| Первый тест Люка-Лемера на простоту (LL) | 1091 | 88888.9707 | 14 | 280 |
| Повторный тест на простоту (LL-D) | 495 | 11204.1031 | 17 | 250 |
| Факторизация по методу еллиптических кривых чисел Мерсенна (ECM) | 3234 | 546.5618 | 21 | 103 |
| Факторизция по методу элиптических кривых чисел Ферма (ECM-F) | 331 | 1094.9553 | 10 | 55 |
Общий результат: | 178992 | 135197.073 | 17 | 424 |
Статистика приведена за весь период работы команды UKRAINE.